“Á‘IZ@`‘åŠw•Ò`
@

| ŠwZ–¼ |
ŠÝ’n Šw@•” |
—¯Šw¶” | ”[•t‹à/”NŠÔ | •åWl” | |
| Šw•” | ‘åŠw‰@ | ||||
| ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | ˆ¤’mŒ§“úiŽs | 183 | 57 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒo‰cŠwE•¶ŠwEî•ñŽÐ‰ïôŠwEŽ•Šwetc. | @ | @ | |||
| ˆ¤’mH‰È‘åŠw | ˆ¤’mŒ§Š—ŒSŽs | @ | @ | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @HŠw | 1,490,000 | @ | |||
| ˆ¤’mŽY‹Æ‘åŠw | ˆ¤’mŒ§‰ªèŽs | @ | @ | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @Œo‰cŠwA‘¢Œ`Šw | 1,386,000 | @ | |||
| ˆ¤’mŽY‹Æ‘åŠw’ZŠú‘åŠw | ˆ¤’mŒ§‰ªèŽs | @ | @ | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @Œo‰cŠwA‰pŒêŠw | 1,273,000 | @ | |||
| ˆ¤’m‘åŠw | ˆ¤’mŒ§ŽOD’¬ | 156 | 33 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwE‘ÛƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“ŠwEŒ»‘ã’†‘Šwetc. | @ | @ | |||
| ÂX‘åŠw | ÂXŒ§ÂXŽs | 8 | - | @ | @ |
| @Œo‰cŠwEHŠwEŽÐ‰ïŠw | @ | @ | |||
| ÂX’†‰›Šw‰@‘åŠw | ÂXŒ§ÂXŽs | 7 | - | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @Œo‰c–@Šw | @500,000 | @ | |||
| ˆŸ×ˆŸ‘åŠw | “Œ‹ž“s•‘ –ìŽs | 215 | 31 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwE‘ÛŠÖŒWŠw | @ | @ | |||
| ‘åãŒoÏ–@‰È‘åŠw | ‘åã•{”ª”öŽs | - | - | “üŠwŽž | Œo‰cŠw•” –@Šw•” |
| @ŒoÏŠwE–@Šw | @574,100 | Žáб–¼ | |||
| ‘åã‘åŠw | ‘åã•{“cŽs | 140 | 528 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwEŠO‘ŒêŠwE—ŠwEHŠwEˆãŠw | @ | @ | |||
| ’ÇŽè–åŠw‰@‘åŠw | ‘åã•{ˆï–ØŽs | 52 | 10 | ŒoÏŠw•” | ŠeŠw•” |
| @ŒoÏŠwEŒo‰cŠwE•¶ŠwElŠÔŠw | @839,500 | Žáб–¼ | |||
| ŠwK‰@—Žq‘åŠw | “Œ‹ž“sVh‹æ | - | - | @@ | ‘Û•¶‰» Œð—¬Šw•” |
| @‘Û•¶‰»Œð—¬Šw | 1,363,800 | Œv‚Q‚O–¼ | |||
| _“Þì‘åŠw | _“Þ쌧‰¡•lŽs | 93 | 43 | @@@@ | @@ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwEŠO‘ŒêŠwE—ŠwEHŠwEˆãŠw | @@@ | @@ | |||
| ‹g”õ‘Û‘åŠw | ‰ªŽRŒ§‚—ÀŽs | - | - | @ | @ |
| @ŽÐ‰ïŠwEŽÐ‰ï•ŸŽƒŠwE•ÛŒ’‰ÈŠw | @ | @ | |||
| ‹ãB—Žq‘åŠw | •Ÿ‰ªŒ§–k‹ãBŽs | 8 | - | •¶Šw•” | @ |
| @•¶ŠwE‰ÆŠw | @630,800 | @ | |||
| ‹ãB‘åŠw | •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs | 78 | 479 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwE•¶ŠwE—ŠwEHŠwE‹³ˆçŠwet‚ƒ | @ | @ | |||
| ‹ž“sŠO‘Œê‘åŠw | ‹ž“s•{‹ž“sŽs | - | - | @@ | @ |
| @ŠO‘ŒêŠw | @@ | @ | |||
| ‹ž“s¸‰Ø‘åŠw | ‹ž“s•{‹ž“sŽs | 42 | 12 | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @l•¶ŠwE”üpŠw | @567,600 | @ | |||
| ‹ž“s‘åŠw | ‹ž“s•{‹ž“sŽs | 119 | 635 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwE•¶ŠwE—ŠwEHŠwE‹³ˆçŠwet‚ƒ | @ | @ | |||
| ˆÇ—Ñ‘åŠw | “Œ‹ž“s”ª‰¤ŽqŽs | 157 | 35 | ‰”N“x”[•t‹à | 4ŒŽA10ŒŽ “üŠw‡Œv |
| @ŠO‘ŒêŠwEŽÐ‰ï‰ÈŠwEˆãŠwE•ÛŒ’Šw | 1,100,000 | Œv‚S‚R–¼ | |||
| Œc‰ž‹`m‘åŠw | “Œ‹ž“s`‹æ | 93 | 229 | @ | ŠeŠw•”‹¤ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwE—HŠwE‘‡ôŠwEˆãŠwetc. | @ | Žáб–¼ | |||
| ‘ŽmŠÚ‘åŠw | “Œ‹ž“s¢“c’J‹æ | 150 | 23 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoŠwE•¶ŠwE‘̈çŠwEHŠw | @ | @ | |||
| ŽD–y‘åŠw | –kŠC“¹ŽD–yŽs | 131 | 6 | ‰”N“x”[•t‹à | ŠeŠw•”‡Œv |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwEŠO‘ŒêŠwE•¶‰»Šw | @867,500 | Œv47–¼ | |||
| ŽY”\‘åŠw | _“Þ쌧ˆÉ¨Œ´Žs | - | - | ‰”N“x”[•t‹à | Œo‰cî•ñŠw•” |
| @Œo‰cŠwEŒo‰cî•ñŠw | 1,335,700 | ‚R‚O–¼ | |||
| G–¾‘åŠw | ç—tŒ§”ªç‘ãŽs | 59 | 1 | @ | @ |
| @Ž¡ŒoÏŠwE‘Û‹¦—ÍŠw | @ | @ | |||
| \•¶ŽšŠw‰€—Žq‘åŠw | é‹ÊŒ§VÀŽs | - | - | ‘•¶E‰p•¶ “üŠwŽž@ |
ŠeŠw•”‹¤ |
| @•¶ŠwE‰ÆŠwE—cŽ™‹³ˆçŠw | @836,700 | Žáб–¼ | |||
| 鼑ۑåŠw | ç—tŒ§“Œ‹àŽs | 156 | 22 | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @Œo‰cî•ñŠwEl•¶Šw | 1,236,000 | @ | |||
| 鼑åŠw | é‹ÊŒ§âŒËŽs | 194 | 20 | ‰”N“x”[•t‹à | @@ |
| @ŒoÏE—ŠwE–òŠw | 1,277,000 | @@ | |||
| ã•‘åŠw | ŒQ”nŒ§ˆÉ¨èŽs | 40 | 1 | “üŠwŽž | ŠeŠw•”‹¤ |
| @Œo‰cî•ñŠwE¤Šw | @535,200 | Žáб–¼ | |||
| —鎑ۑåŠw | ŽOdŒ§—鎎s | 58 | - | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @‘ÛŠw | @980,000 | @ | |||
| x‰Í‘ä‘åŠw | é‹ÊŒ§”Ñ”\Žs | - | - | –@Šw•” ŒoÏŠw•”@ |
•¶‰»î•ñŠw•” ‘¼Šw•” |
| @–@ŠwEŒoÏE•¶‰»î•ñEŒ»‘ã•¶‰» | 1,327000 | ‚Q‚O–¼ Žáб–¼ |
|||
| ‘n‰¿‘åŠw | “Œ‹ž“s”ª‰¤ŽqŽs | 55 | 13 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwE•¶ŠwEHŠwE‹³ˆçŠw | @ | @ | |||
| ‘ñB‘åŠw | “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ | 528 | 85 | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @ŒoŠwE¤ŠwEŠO‘ŒêŠwEHŠw | 1,064,000 | @ | |||
| ‘哌•¶‰»‘åŠw | “Œ‹ž“s”‹´‹æ | 301 | 54 | •¶Šw•” | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwE•¶ŠwEŠO‘ŒêŠwE‘ÛŠÖŒWŠw | 1148,500 | @ | |||
| ç—tH‹Æ‘åŠw | ç—tŒ§KŽu–ìŽs | - | - | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @HŠw | 1,610,000 | @ | |||
| ’†‰›‘åŠw | “Œ‹ž“s”ª‰¤ŽqŽs | 221 | 116 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwE¤ŠwE•¶ŠwE—HŠwE‘‡ôŠw | @ | @ | |||
| ’†•”‘åŠw | ˆ¤’mŒ§t“úˆäŽs | 35 | 2 | @ | @ |
| @î•ñŒo‰cŠwEl•¶ŠwE‘ÛŠÖŒWŠwEHŠw | @ | @ | |||
| ’鋞‘åŠw | “Œ‹ž“s”ª‰¤ŽqŽs | 132 | 3 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwE•¶ŠwE—HŠwEˆãŠwE–òŠw | @@ | @ | |||
| ‹Ëˆü‰¡•l‘åŠw | _“Þ쌧‰¡•lŽs | 81 | 5 | “üŠwŽž@ | @–@Šw•” |
| @–@ŠwEHŠw | 1,192,200 | @‚Q‚W–¼ | |||
| “Œ‹žŒo‰c’ZŠú‘åŠw | ç—tŒ§ŽsìŽs | - | - | ˆêЇ‚Ìê‡ | Œo‰cà–±Šw‰È |
| @Œo‰cÅ–±Šw‰È | @900,000 | ‚Q‚O–¼ | |||
| “Œ‹žŒoÏ‘åŠw | “Œ‹ž“s‘•ªŽ›Žs | - | - | ŒoÏŠw•” | ŠeŠw•”‡Œv |
| @Œo‰cŠwEƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“Šw | 1,090,600 | Œv‚Q‚T–¼ | |||
| “Œ‹žH‰È‘åŠw | “Œ‹ž“s”ª‰¤ŽqŽs | 15 | 2 | @@@ | ŠeŠw•”‡Œv |
| @HŠw•”EƒƒfƒBƒAŠw•” | 1,387,000 | ‚V–¼ | |||
| “Œ‹ž‘Û‘åŠw | é‹ÊŒ§ì‰zŽs | 237 | 67 | @ | ŠeŠw•”‡Œv |
| @ŒoÏŠwE¤ŠwE‘ÛŠÖŒWŠwElŠÔŽÐ‰ïŠw | 1,250,000 | Œv‚U‚O–¼ | |||
| “Œ‹žî•ñ‘åŠw | ç—tŒ§ç—tŽs | 92 | - | ‰”N“x”[•t‹à | ŠeŠw•”‡Œv |
| @Œo‰cî•ñŠw | 1,387,000 | Œv‚P‚O‚T–¼ | |||
| “ŒŠC‘åŠw | _“Þ쌧•½’ËŽs | 103 | 23 | @ | @ |
| @Ž¡ŒoÏŠwE•¶ŠwE‘̈çŠwEHŠwEŠC—mŠwEˆãŠwetc. | @ | @ | |||
| “Œ‹ž‘åŠw | “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ | 133 | 1271 | @ | @ |
| @–@A•¶A—Aˆã | @ | @ | |||
| “¯ŽuŽÐ‘åŠw | ‹ž“s•{‹ž“sŽs | 138 | 76 | ˆê”NŽŸ | @@ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwE¤ŠwE•¶ŠwE_ŠwEHŠw | 1,081,000 | @ | |||
| “Œ–k‘åŠw | ‹{錧å‘äŽs | 55 | 516 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwEŠO‘ŒêŠwE—ŠwEHŠwEˆãŠwetc | @ | @ | |||
| “Œ—m‘åŠw | “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ | 261 | 43 | •¶Œn@ | ŠeŠw•”‡Œv |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEHŠwE‘Û’nˆæŠwE¶–½‰ÈŠwetc. | 1,070,000 | Œv‚P‚Q‚W–¼ | |||
| ’†“ú–{Ž©“®ŽÔ’Z‘å | Šò•ŒŒ§‰Á–ÎŒS | - | - | ˆê”NŽŸ | @ |
| @Ž©“®ŽÔH‹Æ‰È | 1,190,000 | @ | |||
| –¼ŒÃ‰®‘åŠw | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs | 63 | 584 | @ | @@@ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwEŠO‘ŒêŠwE—ŠwEHŠwEˆãŠwetc | @ | @ | |||
| “ìŽR‘åŠw | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs | 34 | 6 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwE•¶ŠwEŠO‘ŒêŠw | @@ | @@ | |||
| “ñ¼ŠwŽÉ‘åŠw | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ | 7 | 13 | @ | @@@ |
| @•¶ŠwE‘ÛŽ¡ŒoÏŠw | @ | @@@ | |||
| “ú–{H‹Æ‘åŠw | é‹ÊŒ§“ìé‹ÊŒS | - | - | @@ | ŠeŠw‰È‡Œv |
| @HŠw | 1,617,700 | Œv‚P‚X‚O–¼ | |||
| “ú–{‘åŠw | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ | 511 | 166 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒ|pŠwE‘ÛŠÖŒWŠwEHŠwEˆãŠwetc. | @ | @ | |||
| “ú–{—Žq‘åŠw | “Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ | - | - | •¶Šw•” | ŠeŠw•”‹¤ |
| @‰ÆŠwE•¶ŠwElŠÔŽÐ‰ïŠwE—Šw | 1,176,900 | Žáб–¼ | |||
| “ú–{•¶—‘åŠw | ‘啪Œ§‘啪Žs | 43 | - | ¤Œoi‘OŠúj@@ | ŠeŠw•”‹¤ |
| @¤ŒoŠwEHŠw | 972,050 | Žáб–¼ | |||
| “ú–{•ŸŽƒ‘åŠw | ˆ¤’mŒ§‘½ŒS | 74 | - | @ | @ |
| @ŒoÏŠwEŽÐ‰ï•ŸŽƒŠwEî•ñŽÐ‰ï‰ÈŠw | @ | @ | |||
| ”’‰¨‘åŠw | “È–ØŒ§¬ŽRŽs | - | - | “üŠwŽž | ŠeŠw•”‡Œv |
| @Œo‰cŠwE–@Šw | 1,16500 | Œv‚P‚T–¼ | |||
| “Œ“ú–{‘Û‘åŠw | •Ÿ“‡Œ§‚¢‚í‚«Žs | 70 | - | ‰”N“x”[•t‹à | @ |
| @Œo‰cŠw | @700,000 | @ | |||
| ƒtƒFƒŠƒX—Šw‰@‘åŠw | _“Þ쌧‰¡•lŽs | 15 | - | “üŠwŽž | E‘ی𗬊w•” E‘¼Šw•” |
| @•¶ŠwE‰¹ŠyŠwE‘ی𗬊w | 1,426,200 | E‚T–¼ EŽáб–¼ |
|||
| ˜Å‹³‘åŠw | ‹ž“s•{‹ž“sŽs | - | - | @ | @@ |
| @•¶ŠwE‹³ˆçŠwEŽÐ‰ïŠw | @ | @ | |||
| •¶‰»—Žq‘åŠw | “Œ‹ž“sa’J‹æ | 266 | 50 | •¶Šw•” | E‘åŠw E’ZŠú‘åŠw |
| @•¶ŠwE•ž‘•ŠwE‘¢Œ`Šw | 1,590,000 | E‚V‚O–¼ E‚S‚O |
|||
| •¶‹³‘åŠw | é‹ÊŒ§‰z’JŽs | 72 | - | •¶Šw•”‚Ìê‡ | @ |
| @•¶ŠwE‘ÛŠwE‹³ˆçŠwEî•ñŠwElŠÔ‰ÈŠw | 1,160,000 | @ | |||
| •Ê•{‘åŠw | ‘啪Œ§•Ê•{Žs | 63 | - | @ | @@ |
| @•¶Šw | @@ | @@ | |||
| –k—¤‘åŠw | Î쌧‹à‘òŽs | - | - | —¯Šw¶•Ê‰È | E—¯Šw¶•Ê‰È E‘¼Šw•” |
| @–@ŠwEŠO‘ŒêŠwE–òŠw | @750,000 | E‚R‚O–¼ EŽáб–¼ |
|||
| –@‘åŠw | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ | 235 | 45 | •¶Šw•” | ŠeŠw•” |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEHŠwEŽÐ‰ïŠwE‘Û•¶‰»Šwetc. | 990,000 | Žáб–¼ | |||
| –kŠC“¹‘åŠw | –kŠC“¹ŽD–yŽs | 49 | 638 | @ | @ |
| @–@ŠwEŒoÏŠwEŒo‰cŠwEŠO‘ŒêŠwE—ŠwEHŠwEˆãŠwetc | @ | @ | |||
| –¾ŠC‘åŠw | ç—tŒ§‰YˆÀŽs | 348 | - | ŒoÏŠw ŠO‘ŒêŠw |
ŠeŠw•”‡Œv |
| @ŒoÏŠwEŠO‘ŒêŠwE•s“®ŽYŠwEŽ•Šw | 1,210,300 | Œv‚W‚X–¼ | |||
| –Ú”’‘åŠw | “Œ‹ž“sVh‹æ | 171 | l•¶Šw•” | @ | |
| @l•¶Šw•”ElŠÔŽÐ‰ïŠw•” | @759,400 | @ | |||
| ŽR–ì”ü—eŒ|p’ZŠú‘åŠw | “Œ‹ž“s”ª‰¤ŽqŽs | - | - | @@ | E”ü—e•ÛŒ’Šw‰È E”ü—eŒ|pŠw‰È |
| @”ü—eŒ|pŠw‰ÈE”ü—e•ÛŒ’Šw‰È | 1,449,000 | E‚R‚O–¼ EŽáб–¼ |
|||
| ‰¡•l¤‰È‘åŠw | _“Þ쌧‰¡•lŽs | - | - | @@ | @ |
| @¤Šw | @ | @ | |||
| —§‹³‘åŠw | “Œ‹ž“s–L“‡‹æ | 105 | 90 | ŒoÏŠw•” | @@ |
| @–@ŠwE•¶ŠwEŽÐ‰ïŠwEŠÏŒõŠwEºÐÆÃ¨•ŸŽƒŠwetc. | 1,174,500 | @ | |||
| —§³‘åŠw | “Œ‹ž“s•iì‹æ | - | - | •¶Šw•” | ŠeŠw•”‹¤ |
| @’n‹…ŠÂ‹«‰ÈŠwEŽÐ‰ï•ŸŽƒŠwE–@ŠwEŒo‰cŠwetc. | 1,085,000 | Žáб–¼ | |||
| —§–½ŠÙƒAƒWƒA ‘¾•½—m‘åŠw |
‘啪Œ§•Ê•{Žs | - | - | ŒÅ’èŠw”ï +’PˆÊ”•ª |
ŠeŠw•”‹¤ |
| @ƒAƒWƒA‘¾•½—mŠw•”EƒAƒWƒA‘¾•½—mƒ}ƒlƒWƒƒ“ƒgŠw•” | @477,000 | ’èˆõ‚Ì”¼” | |||
| —§–½ŠÙ‘åŠw | ‹ž“s•{‹ž“sŽs | 235 | 99 | @@ | @@ |
| @–@ŠwE•¶ŠwE‘ÛŠÖŒWŠwE—HŠwEŽY‹ÆŽÐ‰ïŠw | @ | @ | |||
| —´’J‘åŠw | ‹ž“s•{‹ž“sŽs | 31 | 14 | •¶Šw•” | @ |
| @ŒoÏŠwE•¶ŠwE‘Û•¶‰»ŠwE—HŠwEŽÐ‰ïŠwetc. | @607,500@ | @ | |||
| —¬’ʉȊw‘åŠw | •ºŒÉŒ§_ŒËŽs | 261 | 10 | @@ | @ |
| @¤ŠwEî•ñŠw | @@ | @ | |||
| —¬’ÊŒoÏ‘åŠw | ˆï錧—³ƒ–èŽs | 238 | 32 | @ | @ |
| @ŒoÏŠwEŽÐ‰ïŠwE—¬’Êî•ñŠw | @ | @ | |||
| —íàV‘åŠw | ç—tŒ§”Žs | 174 | 24 | ‘OŠú•ª | ŠeŠw•”‹¤ |
| @ŠO‘ŒêŠwE‘ÛŒoÏŠw | @972,050 | Žáб–¼ | |||
| ‘ˆî“c‘åŠw‘åŠw‰@ | “Œ‹ž“sVh‹æ | - | 200 | @ | @ |
| @ƒAƒWƒA‘¾•½—mŒ¤‹†‰È | 3,006,000 | @ | |||