
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 定員(留学生) | 留学生OB就職実績 |
| 経営学部 | 経営学科 | 1791名(76名) | あり |
| 法学部 | 法律学科 | 1207名(18名) | あり |
| 国名/学部 | 経済学部 | 法学部 |
| 中国 | 60 | 17 |
| 韓国 | 11 | 1 |
| 台湾 | 2 | - |
| マレーシア | 1 | - |
| ニュージーランド | 1 | - |
| ブラジル | 1 | - |
◎試験科目・日程
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 試験科目 | 出願期間 | 試験日 |
| 経営学部 | 経営学科 | 10 | 日本語、面接 | 10/21〜10/29 | 2002/11/2 |
| 2/1〜2/12 | 2003/2/16 | ||||
| 法学部 | 法律学科 | 5 | 10/21〜10/29 | 2002/11/2 | |
| 2/1〜2/12 | 2003/2/16 |
◎入試データ()うちは女子数
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
| 経営学部 | 経営学科 | 42(23) | 41(22) | 29(17) | 1.4 |
| 法学部 | 法律学科 | 10(5) | 10(5) | 10(5) | 1 |
| 1年次 | ||
| 学 費 |
入学金 | ¥330,000 |
| 授業料 | ¥630,000 | |
| 施設設備費 | ¥130,000 | |
| 教育維持費 | ¥60,000 | |
|
(学費計) |
¥1,150,000 | |
| 諸 経 費 等 |
学友会費 | ¥5,000 |
| 同窓会費 | ¥10,000 | |
| (諸会費計) | ¥15,000 | |
|
合 計 |
¥1,165,000 | |
| 制度名 | 支給金額 |
| 私費外国人留学生授業料減免制度 | 授業料50%減免 |
| 内容 | 有 | 無 |
| 学生寮 | ◎ | |
| 授業料減免 | ◎ | |
| 住居費助成 | ◎ | |
| 日本語補習 | ||
| カウンセリング | ||
| 医療費補助 |
〒323-8585 栃木県小山市大行寺1,117
白鴎大学
資料請求を受け付けています。