
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | |
| 経営情報学部 | 国際経営学科 | 180 | |
| 人文学部 | 国際交流学科 | 180 | |
| 国名/学部 | 経営情報 | 人文学部 |
| 中国 | 33名(14) | 134名(61) |
| 台湾 | 13名(2) | 44名(16) |
| 韓国 | 4名(1) | 27名(6) |
| タイ | 1名(0) | 3名(2) |
| マレーシア | 2名(0) | |
| ベトナム | 2名(0) | |
| 香港 | 1名(0) | |
| バングラディシュ | 1名(0) |
| 学部 | 学科 | 人員 | 選考内容 | 出願期間 | 試験日 |
| 経営情報 | 国際経営 | 55 | 書類審査 | 5/17〜6/7 12/20〜1/25 |
6/15 |
| 人文 | 国際交流 | 55 | 書類審査 | 5/17〜6/7 12/20〜1/25 |
6/15 |
| 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 5(0) | 3(0) | 3(0) | 1.0( ) |
| 国際経営 | 52(21) | 47(17) | 43(17) | 1.09( ) | |
| 福祉環境情報 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | ( ) | |
| 人文 | 国際文化 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ( ) |
| 福祉文化 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ( ) | |
| 国際交流 | 75(40) | 75(40) | 73(39) | 1.03(1.03) |
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
| 入学金 | 300,000 | 300,000 | |||
| 施設設備費 | 360,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 1,140,000 |
| 授業料 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 2,156,000 |
| 諸経費 | 37,000 | 17,000 | 17,000 | 57,000 | 118,000 |
| 合 計 | 1,236,000 | 816,000 | 816,000 | 856,000 | 2,274,000 |
| 制度名 | 支給金額 |
| 外国人留学生授業料免除制度 | 30%減免 成績優良者50%減免 |
| 留学生宿舎貸与奨学制度 | 1年間宿舎無料 |
| 水田奨学生制度 | 年間30万円 |
| 私費留学生修学奨学制度 | 月2万円 |
| ワークスタディ・プログラム(WSP) | 約月2万円 |
| ●留学生支援制度 |
| 学生寮(一年次限定) 授業料免除制度(全員30%減免・優秀者50%減免) 日本語補習有り 健康教育研究センター 医療費補助 チュートリアル・システム(個別授業)として授業内容の理解確認のため、研究員が指導 3ヶ国語対応科目として、39科目の課題、試験において英語・中国語などを使用できる。 アパートへの優先入居 |
城西国際大学 所在地 :〒283-8855 千葉県東金市求名1番地
資料請求を受け付けています。