
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 人員募集 |
| 外国語学部 | 日本語 | 10人 |
| 英米語 | 10人 | |
| 中国語 | 3人 | |
| 経済学部 | 経済 | 50人 |
| 不動産学部 | 不動産 | 15人 |
| 歯学部 | 歯 | 1人 |
| 学部 | 学科 | 人員 | 試験内容 | 出願期間 | 試験日 | |
| A 日 程 |
外国語 | 日本語 | 7人 | 日本語・英語 | '99/12/1 〜12/14 |
12/18 |
| 英米語 | 8人 | |||||
| 中国語 | 3人 | |||||
| 経済 | 経済 | 40人 | ||||
| 不動産 | 不動産 | 10人 | ||||
| 歯 | 歯 | 1人 | 日本語・英語 | |||
| B 日 程 |
外国語 | 日本語 | 3人 | 日本語・英語 | 2000/2/9 〜2/16 |
2/19 |
| 英米語 | 2人 | |||||
| 経済 | 経済 | 10人 | ||||
| 不動産 | 不動産 | 5人 | ||||
| 費目 | 初年度 | 2年次以降 | |
| 学 費 |
入学金 | 230,000 | - |
| 授業料 | 698,000 | 698,000 | |
| 施設維持費 | 240,000 | 240,000 | |
| 小 計 | 1,168,000 | 938,000 | |
| 諸 会 費 等 |
教育後援会費 | 25,000 | 25,000 |
| 学友会費 | 5,000 | 5,000 | |
| 同窓会入会金 | 10,000 | 30,000 (4年次) |
|
| 学生教育研究 災害傷害保険料 |
2,300 | - | |
| 小 計 | 42,300 | 30,000 | |
| 合 計 | 1,210,300 | 968,000 | |
| 費 目 | 初年度 | 2年次以降 | |
| 学 費 |
入学金 | 500,000 | - |
| 授業料 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 歯学教育充実費 | 5,000,000 | - | |
| 施設維持費 | 400,000 | 400,000 | |
| 小 計 | 9,400,000 | 3,900,000 | |
| 諸 会 費 等 |
学生会入会費 | 2,000 | - |
| 学生会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 教育後援会入会金 | 20,000 | - | |
| 教育後援会費 | 40,000 | 40,000 | |
| 同窓会費 | 150,000 | 100,000 (6年次) |
|
| 小 計 | 222,000 | 50,000 | |
| 合 計 | 9,622,000 | 3,950,000 | |
| 制度名 | 支給金額 |
| 私費外国人留学生授業料減免援助金制度 | 授業料の一部 |
| 私費外国人留学生奨学金制度(文部省) | ¥49,000/月 |
明海大学 インフォメーションセンター 所在地 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-2
資料請求を受け付けています。