
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | |
| 工学部 | 機械工学科 | 40名 | |
| 電気電子工学科 | 40名 | ||
| 建築学科 | 40名 | ||
| システム工学科 | 30名 | ||
| 情報工学科 | 40名 | ||
| 選考方法 | 出願期間 | 試験日 |
| 学力検査・書類選考 | 2000/1/11〜2/4 | 2/12〜13 |
| 入学時 | 後期 | 合 計 | ||
| 学 費 等 |
入学金 | 224,000 | - | 224,000 |
| 授業料 | 490,000 | 490,000 | 980,000 | |
| 施設・設備拡充費 | 252,000 | - | 252,000 | |
| 実験研究費 | 55,500 | 55,500 | 111,000 | |
| 小 計 | 1,021,500 | 545,500 | 1,567,000 | |
| 委 詫 会 費 等 |
後援会入会金 | 1,000 | - | 1,000 |
| 後援会会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 後援会特別会費 | 10,000 | - | 10,000 | |
| 学生自治会会費 | 10,000 | - | 10,000 | |
| 災害傷害保険料 | 2,200 | - | 2,200 | |
| 工友会会費 | 7,500 | - | 7,500 | |
| 小 計 | 40,700 | 10,000 | 50,700 | |
| 合 計 | 1,062,200 | 555,500 | 1,617,700 | |
| 制度名 | 支給金額 |
| 日本工業大学育英資金 | \40,000/月 |
| 日本育英会奨学金 | \30,000〜\100,000/月 |
日本工業大学 所在地 :〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1
資料請求を受け付けています。