| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 |
| 国際経済学科 | 若干名 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 |
| 国際経営学科 | 若干名 | |
| 人間学部 | 心理学科 | 若干名 |
| 社会学科 | 若干名 | |
| 文学部 | アジア文化学科 | 若干名 |
| 英語文化学科 | 若干名 |
| 試験内容 | 出願期間 | 試験日 |
| 日本語・英語・面接 (英語は英文学科のみ) |
1999/11/15〜11/24 | 1999/12/4 |
| 学部 | 学科 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | ||||||
| 志願 | 受験 | 合格 | 志願 | 受験 | 合格 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
| 経済 | 経済 | 4(1) | 3(1) | 2(1) | 10(4) | 9(4) | 8(4) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 国際経済 | - | - | - | 5(4) | 5(4) | 5(4) | 12(4) | 11(3) | 11(3) | |
| 小 計 | 4(1) | 3(1) | 2(1) | 15(8) | 14(8) | 13(8) | 12(4) | 11(3) | 11(3) | |
| 経営 | 経営 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 11(5) | 9(4) | 8(3) | 12(5) | 11(5) | 10(5) |
| 国際経営 | - | - | - | - | - | - | 12(7) | 11(7) | 8(6) | |
| 小 計 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 11(5) | 9(4) | 8(3) | 24(12) | 22(12) | 18(11) | |
| 人間 | 心理 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 3(3) | 3(3) | 1(1) |
| 社会 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 小 計 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 3(3) | 3(3) | 1(1) | |
| 文 | アジア文化 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 英語文化 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 小 計 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
| 合 計 | 7(3) | 6(3) | 5(3) | 29(15) | 26(14) | 24(13) | 40(20) | 37(19) | 31(16) | |
| 1年次 | 2年次以降 | |||
| 入学時 | 後 期 | |||
| 学 費 |
入学金 | 260,000 | - | - |
| 授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | |
| 施設設備充実資金 | 122,500 | 122,500 | 245,000 | |
| 実験実習費(心理学科) | 30,000 | - | 30,000 | |
| 学費計(心理学科) | 787,500 | 497,500 | 1,025,000 | |
| 学費計(その他の学科) | 757,500 | 497,500 | 995,000 | |
| 諸 費 |
学友会費 | 32,000 | - | - |
| 教育後援会費 | 40,000 | - | - | |
| 経済学会費(経済学部) | 10,000 | - | - | |
| アジア文化学会費(アジア文化学科) | 10,000 | - | - | |
| 英語文化学会費(英語文化学科 | 10,000 | - | - | |
| 合 計 |
経済学部 | 839,500 | 497,500 | 995,000 |
| 経営学部 | 839,500 | 497,500 | 995,000 | |
| 人間学部心理学科 | 859,500 | 497,500 | 1,025,000 | |
| 人間学部社会学科 | 829,500 | 497,500 | 995,000 | |
| 文学部 | 839,500 | 497,500 | 995,000 | |
※留学生支援制度参照
| ●授業料の減免 |
| 授業料年額の50%を減免。 |
| ●奨学金の給付(選考に合格した場合) |
| ¥49,000/月 |
| ●国民健康保険料支払い補助 |
| 国民健康保険料の加入料補助が得られます。 |
| ●指定宿舎の斡旋 |
| 本学が借り上げた指定宿舎への入居可。保証金不要。(単身者用のみ) |
TEL :0726-41-9644(直通) FAX :0726-41-9643
資料請求を受け付けています。