
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 募集 |
| 地球環境科学部 | 環境システム科 | 若干名 |
| 地理学科 | 若干名 | |
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 若干名 |
| 人間福祉学科 | 若干名 | |
| 法学部 | 法学科 | 若干名 |
| 経営学部 | 経営学科 | 若干名 |
| 経済学部 | 経済学科 | 若干名 |
| 文学部 | 哲学科 | 若干名 |
| 史学科 | 若干名 | |
| 国文学科 | 若干名 | |
| 英米文学科 | 若干名 | |
| 社会学科 | 若干名 | |
| 仏教学部 | 宗学科 | 若干名 |
| 仏教学科 | 若干名 |
◎試験科目
| 学部 | 試験科目 | 出願期間 | 試験日 | ||
| 11 月 試 験 |
仏教学 | 日本語・英語・面接 | 1999 11/1〜 11/12 |
1999 11/21 |
|
| 文学 | 哲・史・国文 | 日本語・面接 | |||
| 英米文・社会 | 日本語・英語・面接 | ||||
| 経営学 | 日本語・英語・面接 | ||||
| 経済学 | 日本語or英語・面接 | ||||
| 地球環境科学 | 作文・面接 | ||||
| 法学 | 日本語・英語・面接 | ||||
| 社会福祉学 | 日本語・英語・面接 | ||||
| 2 月 |
地球環境科学 | 作文・面接 | 2000 1/7〜1/28 |
2/9 | |
| 経済学 | 作文・面接 | 2/10 | |||
| 地球環境科学 | 社会福祉学 経営学 |
法学 仏教学 |
文学 | 経済学 文学(他) |
|||
| 環境システム | 地理学 | 哲学 | 社会学 | ||||
| 入学金 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 授業料 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 |
| 施設設備資金 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 172,000 |
| 教育充実費 | 5,000 | 5,000 | 73,000 | 10,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 実験実習料 | 220,000 | 120,000 | ― | ― | 32,000 | 17,000 | ― |
| 合 計 | 1,307,000 | 1,207,000 | 1,155,000 | 1,092,000 | 1,117,000 | 1,102,000 | 1,085,000 |
資料請求を受け付けています。