
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 30名 |
| 国籍 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||
| 経営 | 情報 | 経営 | 情報 | 経営 | 情報 | 経営 | 情報 | 経営 | 情報 | |
| 韓国 | 3(0) | 4(1) | 2(0) | 6(0) | 4(0) | 6(2) | 3(0) | 11(2) | 12(2) | 27(5) |
| 台湾 | 2(2) | 1(0) | 6(3) | 2(1) | 5(2) | 3(1) | 5(2) | 1(0) | 18(9) | 7(2) |
| 中国 | 6(3) | 5(1) | 7(3) | 3(2) | 6(1) | 4(1) | 7(3) | 7(4) | 26(9) | 19(8) |
| 香港 | - | - | - | - | - | - | 1(0) | - | 1(0) | - |
| インド | - | - | - | 1(0) | - | - | - | - | - | 1(0) |
| インドネシア | - | - | 1(0) | - | - | - | - | - | 1(0) | - |
| トルコ | 1(0) | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | - |
| タイ | - | 1(1) | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) |
| ネパール | - | - | - | - | - | - | 1(0) | - | 1(0) | - |
| イラン | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | - | 1(0) |
| 計 | 12(6) | 11(3) | 16(7) | 12(3) | 15(3) | 13(4) | 17(5) | 20(6) | 60(21) | 56(16) |
| 12(6) | 28(10) | 28(7) | 37(11) | 116(37) | ||||||
| ※編入生含む。 ( )内女子数 | ||||||||||
| 定員 | 試験科目 | 出願期間 | 試験日 | |
| T期 | 14名 | 日本語・面接 | '99/11/4〜11/8 | 11/20 |
| U期 | 16名 | 書類審査・面接 | 2000/2/1〜2/2 | 2/19 |
◎学費等初年度納入金(2000年度予定)
| 全納 | 分納 | ||
| 入学時 | 入学時 | 2回目 | |
| 入学金 | 318,000 | 318,000 | − |
| 授業料 | 772,000 | 386,000 | 386,000 |
| 施設費 | 206,000 | 206,000 | − |
| 保険料 | 3,200 | 3,200 | − |
| 後援会費 | 10,000 | 10,000 | − |
| キャンプ参加費 | 18,000 | 18,000 | − |
| 学生会入会金 | 2,000 | 2,000 | − |
| 学生会年会費 | 6,500 | 6,500 | − |
| 合 計 | 1,335,700 | 949,700 | 386,000 |
| 制度名 | 支給金額 |
| 外国人留学生上野特別奨学金 | 年間授業料の半額相当 |
| 外国人留学生育英奨学金 | ¥200,000 |
| 外国人留学生上野国際奨学金 | 60,000年間授業料相当 および¥300,000 |
| ●留学生センター設置 |
| 留学生の皆さんの相談に応じ、いろいろな情報を提供して くれる窓口として、いつでも気軽に利用することが出来ます。 |
| ●留学生科目(日本語科目)の開講 |
| 日本語科目を留学生科目として設けています。この授業は 大学で勉強や研究をすすめていくために必要な日本語の 能力を養うことを目的とし、個々人の能力に合わせたきめ 細かい指導をします。 |
〒265-8501 千葉県千葉市若葉区谷当町1200-2
東京情報大学 入試・広報課
資料請求を受け付けています。