
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | T期 | U期 |
| 商学部 | 商学科 | 20名 | 若干名 |
| 経営情報学科 | 20名 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 10名 | 若干名 |
| 国際経済学科 | 10名 | ||
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 若干名 | 若干名 |
| 人間社会学部 | 社会文化学科 | 若干名 | 若干名 |
| 福祉心理学科 |
| 国 名 | 志願者 | 入学者 | 学部別入学者 | |||
| 商 | 経済 | 国際 関係 |
人間 社会 |
|||
| 中国 | 100 | 61 | 46 | 12 | 3 | 0 |
| 台湾 | 34 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 韓国 | 26 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| タイ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マレーシア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| サウジアラビア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インドネシア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合 計 | 172 | 101 | 62 | 25 | 12 | 2 |
| 募集学部 | 試験科目 | 出願期間 | 試験日 | |
| T期 | 商 | 日本語・ 面接 | ' 99 11/4〜 11/10 |
'99 11/21 |
| 経済 | ||||
| 国際関係 | 英語・日本語・面接 | |||
| 人間社会 | ||||
| U期 | 商 | 面接 | 2000 1/17〜 1/21 |
2/1 |
| 経済 | 2/2 | |||
| 国際関係 | 2/3 | |||
| 人間社会 | 2/4 |
| 学 部 | 学 科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
| 商 | 商 | 33 (20) | 33 (20) | 26 (16) | 1.3 |
| 経営情報 | 54 (18) | 52 (17) | 40 (12) | 1.3 | |
| 計 | 87 (38) | 85 (37) | 66 (28) | - | |
| 経済 | 経済 | 9 ( 1) | 9 ( 1) | 6 ( 1) | 1.5 |
| 国際経済 | 14 ( 5) | 14 ( 5) | 13 ( 5) | 1.1 | |
| 計 | 23 ( 6) | 23 ( 6) | 19 ( 6) | - | |
| 国際関係 | 国際関係 | 8 ( 5) | 8 ( 5) | 7 ( 5) | 1.1 |
| 人間社会 | 社会文化 | 1 ( 1) | 1 ( 1) | 0 ( 0) | - |
| 福祉心理 | 2 ( 2) | 1 ( 1) | 0 ( 0) | - | |
| 計 | 3 ( 3) | 2 ( 2) | 0 ( 0) | - | |
| 全学部 | 合 計 | 121( 52) | 118( 50) | 92( 39) | - |
| 入学時 | 後期 | 年間 | 摘 要 | |
| 入学金 | 230,000 | - | 230,000 | 入学時のみ |
| 授業料 | 310,000 | 310,000 (124,000) |
620,000 (434,000) |
( )内は3割減免措置が あった場合の金額 |
| 施設費 | 140,000 | 140,000 | 280,000 | |
| 実習費 | 50,000 | - | - | コンピュータ実習等 |
| 諸経費 | 70,000 | - | 70,000 | 冷暖房費、通信連絡費、図書費、 学生諸団体、その他の費用 |
| 合 計 | 800,000 | 450,000 (264,000) |
1,250,000 (1,064,000) |
( )内は3割減免措置が あった場合の金額 |
| 制度名 | 支給金額 |
| 外国人留学生給費制度 | 初年度納入金の全額もしくは一部免除 |
| ●学生相談室 |
| 就職や留学の悩みを相談したり恋愛の悩みを相談したり。 専門カウンセラーのいる学生相談室。 |
| ●保健室 |
| 応急処置も体の悩みごとも相談できる。 |
| ●下宿・アパート紹介 |
| 信頼できる下宿やアパートハ学生課が紹介。 |
資料請求を受け付けています。