
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部・学科 | 募集 | |
| 経営学部第一部流通マーケティング学科 | 10名 | |
| コミュニケーション学部コミュニケーション学科 | 15名 | |
| 試験科目 | 出願期間 | 試験日 |
| 小論文・英語・面接 | 1999/12/6〜12/9 | 1999/12/19 |
| 1期 (入学時) |
2期 (10/15迄) |
年額 | ||
| 学 費 |
入学金 | 250,000 | - | 250,000 |
| 授業料 | 305,000 | 305,000 | 610,000 | |
| 教育充実費 | 200,000 | - | 200,000 | |
| 小 計 | 755,000 | 305,000 | 1,060,000 | |
| 諸 会 費 |
父母の会会費 | 8,000 | - | 8,000 |
| 葵友会入会金 | 12,000 | - | 12,000 | |
| 学生諸会費 | 10,600 | - | 10,600 | |
| 小 計 | 30,600 | - | 30,600 | |
| 合 計 | 785,600 | 305,000 | 1,090,600 | |
| 1期 (入学時) |
2期 (10/15迄) |
年額 | ||
| 学 費 |
入学金 | 250,000 | - | 250,000 |
| 授業料 | 359,000 | 359,000 | 718,000 | |
| 教育充実費 | 220,000 | - | 220,000 | |
| 小 計 | 829,000 | 359,000 | 1,188,000 | |
| 諸 会 費 |
父母の会会費 | 8,000 | - | 8,000 |
| 葵友会入会金 | 12,000 | - | 12,000 | |
| 学生諸会費 | 10,600 | - | 10,600 | |
| 小 計 | 30,600 | - | 30,600 | |
| 合 計 | 859,600 | 359,000 | 1,218,600 | |
TEL :042-328-7747 FAX :042-328-7775
資料請求を受け付けています。