
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 定員(留学生) |
| 法学部 | 法律学科 | 122名(28名) |
◎試験科目
| 学部 | 人員 | 試験科目 | 出願期間 | 試験日 |
| 法学部 | 28名 | 《小論文》《面接》 | '99/11/1〜19 | '99/11/27 |
| 法学部(編入) | 10名 | 《小論文》《面接》 | '99/11/1〜19 | '99/11/27 |
| 全納 (入学時) |
分納 | ||||
| 入学時 | 後期 | ||||
| 学 費 |
入学金 | 300,000 | 300,000 | ― | |
| 授業料 | 670,000 | 335,000 | 335,000 | ||
| 施設設備費 | 185,000 | 92,500 | 92,500 | ||
| 学費計 | 1,155,000 | 727,500 | 427,500 | ||
| 諸 会 費 等 |
学生グループ保険料 | 3,200 | 3,200 | ― | |
| 父母会入会金 | 2,000 | 2,000 | ― | ||
| 父母会費 | 10,000 | 10,000 | ― | ||
| 同窓会入会金 | 10,000 | 10,000 | ― | ||
| 同窓会費 | 5,000 | 5,000 | ― | ||
| 学生会費 | 7,000 | 7,000 | ― | ||
| 諸会費計 | 37,200 | 37,200 | ― | ||
| 合 計 | 1,192,200 | 764,700 | 427,500 | ||
〒225-8502 横浜市青葉区鉄町1614番地
桐蔭横浜大学 教務部入試課 TEL:045-972-5881(代表)
資料請求を受け付けています。