
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 |
| 文 | 哲 | 10名 |
| 印度哲学文 | ||
| 中国哲学文 | ||
| 日本文学文化 | ||
| 英米文 | ||
| 史 | ||
| 教育 | ||
| 経済 | 経済 | 若干名 |
| 国際経済 | ||
| 社会経済システム | ||
| 経営 | 経営 | 20名 |
| 商 | ||
| 法 | 法律 | 10名 |
| 経営法 | ||
| 社会 | 社会 | 15名 |
| 社会文化システム | ||
| メディアコミュニケーション | ||
| 社会心理 | ||
| 社会福祉 | ||
| 工 | 機械工 | 18名 |
| 電気電子工 | ||
| 応用化 | ||
| 環境建設 | ||
| 建築 | ||
| 情報工 | ||
| 国際地域 | 国際地域 | 45名 |
| 生命科 | 生命科 | 20名 |
| 文 | 経済 | 経営 | 法 | 社会 | 工 | 国際 地域 |
生命 | 合計 | |
| 中国 | 6 | 26 | 30 | 7 | 3 | 6 | 49 | 1 | 128 |
| 韓国 | 11 | 5 | 8 | 4 | 21 | 4 | 54 | 107 | |
| 台湾 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 34 | ||
| 香港 | 1 | 1 | |||||||
| タイ | 4 | 4 | |||||||
| スリランカ | 1 | 1 | |||||||
| バングラデシュ | |||||||||
| ベトナム | 1 | 1 | |||||||
| ミャンマ | 2 | 2 | |||||||
| マレーシア | 1 | 1 | |||||||
| ネパール | 1 | 1 | |||||||
| スイス | 1 | 1 | |||||||
| ガーナ | 1 | 1 | |||||||
| フィリピン | |||||||||
| コンゴ | |||||||||
| 無国籍 | 1 | 1 | |||||||
| 合 計 | 24 | 31 | 46 | 12 | 25 | 14 | 130 | 1 | 283 |
◎試験概要
| 出願期間 | 試験日 | |
| 第一回 | ・窓口受付 '99/10/15,18 ・郵送受付(消印有効) '99/10/12〜14 |
《筆記》:'99/11/19 国際地域学・生命科学除く 《面接》 11/21:文学・工学・国際地域・生命科学 11/23:経済・経営・法・社会・短期大学 |
| 第二回 | ・窓口受付 2000/1/12〜13 ・郵送受付(消印有効) 2000/1/7〜11 |
《面接》:2000/1/29 (国際地域生命科のみ) |
| 学部 | 学科 | 募集 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||
| 人数 | 女子 | 人数 | 女子 | 人数 | 女子 | |||
| 文 | 哲 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度哲学文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中国哲学文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 日本文学文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 英米文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 史 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| 経済 | 経済 | 若干名 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 国際経済 | 18 | 10 | 18 | 10 | 10 | 8 | ||
| 社会経済システム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 28 | 16 | 28 | 16 | 13 | 11 | ||
| 経営 | 経営 | 20 | 49 | 20 | 46 | 19 | 16 | 5 |
| 商 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 6 | ||
| 計 | 62 | 29 | 59 | 28 | 25 | 11 | ||
| 法 | 法律 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営法 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 計 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 社会 | 社会 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会文化システム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| メディアコミュニケーション | 12 | 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | ||
| 社会心理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 社会福祉 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 計 | 22 | 18 | 19 | 15 | 5 | 5 | ||
| 工 | 機械工 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 電気電子工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 応用化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 環境建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建築 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 情報工 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 計 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| 国際地域 | 国際地域 | 45 | 42 | 23 | 39 | 21 | 19 | 12 |
| 生命 | 生命科 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 短期大学 | 観光 | 若干名 | 19 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 |
| 合 計 | 138 | 189 | 110 | 176 | 100 | 79 | 50 | |
| 文系 | 工学 | 国際地域学 | 生命科学 | 短期大学 | |
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 250,000 |
| 授業料 | 650,000 | 920,000 | 670,000 | 940,000 | 650,000 |
| 一般施設設備金 | 170,000 | 220,000 | 200,000 | 260,000 | 170,000 |
| 実験実習料 | ― | 85,000 | ― | 70,000 | 40,000 |
| 合 計 | 1,070,000 | 1,475,000 | 1,150,000 | 1,550,000 | 1,110,000 |
| 入学時 | 745,000 | 862,500 | 715,000 | 915,000 | 680,000 |
| 2年次以降 | 820,000 | 1,225,000 | 870,000 | 1,270,000 | 860,000 |
※学部によって校友会費、甫水会関係費、自治会入会金、自治会費、
学会費等が必要です。(大学:\5,000〜\16,000程度)
※学部によって情報実習料が必要な場合があります。
(\14,700、2000年度参考)
| 制度名 | 支給金額 |
| 私費外国人留学生授業料減免 | 授業料の30%減免 |
| 東洋大学第一種奨学金制度 | 授業料全額給付(一年) |
| 東洋大学国際地域学部特別奨学金制度 | ¥50,000/月(一年) |
| ●留学生保険 |
| 大学が契約者として、保険加入費用を負担し、留学生に 事故や病気が発生した時には、手配の依頼等を行います。 |
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20
資料請求を受け付けています。