
| ★学部・学科紹介 | ★留学生データ | ★入試情報 |
| ★納付金 | ★奨学金制度 | ★留学生支援制度 |
| 専 攻 | 学生数(留学生) |
| 国際関係学専攻 | 287名(128名) |
| 国際経営学専攻 | 241名( 96名) |
◎1998年入学者のプロフィール
| 国 名 | 国際関係学 | 国際経営学 |
| 日本 | 110 (57%) | 92 (59%) |
| 台湾 | 9 (4.7%) | 11 (7%) |
| 中国 | 36 (18.7%) | 24 (15.4%) |
| 韓国 | 22 (11.4%) | 10 (6.4%) |
| アメリカ | 6 (3.9%) | |
| タイ | 5 (3.2%) | |
| インドネシア | 5 (2.6%) | |
| その他 | 11 (5.7%) | 8 (5.1%) |
| 合 計 | 193 ( ― ) | 156 ( ― ) |
◎選考方法
| 募集学科 | 内 容 | 出願期間 | 一次発表 | 二次試験 | |
| 4月 入学 |
国際関係学 | 《一次選考》 書類審査 《二次選考》 エッセイ・面接 |
'99
9/17〜 10/22 |
'99 12/17 |
2000 2/5〜7 |
| 国際経営学 | |||||
| 9月 入学 |
国際関係学 | 《一次選考》 書類審査 《二次選考》 エッセイ・面接 |
2000 4/10〜 4/27 |
2000 6/16 |
2000 7/1〜3 |
| 国際経営学 |
| 初年度 | 2年度 | 合計 | |||
| 入学時 | 第2期 | 入学時 | 第2期 | ||
| 国際関係学 | \656,000 | ¥650,000 | ¥650,000 | ¥650,000 | ¥2,606,000 |
| 国際経営学 | \856,000 | \850,000 | \650,000 | \650,000 | \3,006,000 |
| 制度名 | 奨学金額 |
| 文部省授業料援助(4月入学) | 授業料の30% |
| 文部省授業料援助(9月入学) | 授業料の30% |
| 私費外国人留学生学習奨励費(12ヶ月) | \70,000×12ヶ月 |
| 私費外国人留学生学習奨励費(9ヶ月) | \70,000×9ヶ月 |
| 私費外国人留学生学習奨励費(6ヶ月) | \70,000×6ヶ月 |
| 私費外国人留学生学習奨励費(3ヶ月) | \70,000×3ヶ月 |
| 国費 | \185,500×12ヶ月+学費 |
| インドネシア政府派遣 | \233,000×12ヶ月+学費 |
| 日本証券奨学財団 | \120,000×24ヶ月 |
| 日本証券奨学財団 | \166,000×24ヶ月 |
| 日本証券奨学財団 | \180,000×24ヶ月 |
| アジア留学生協会(JASCAA) | \170,000×24ヶ月+学費 |
| JT外国人奨学生 | \150,000×12ヶ月 |
| アイザワ記念育英 | \45,000×24ヶ月 |
| アジア21世紀奨学金 | \600,000 |
| さくら銀行奨学金 | \150,000×24ヶ月 |
| 旭硝子奨学金 | \80,000×24ヶ月 |
| 岡崎嘉平太奨学金 | \1,440,000・渡航費・寮・定期代 |
| 東京海上各務記念財団 | \180,000×24ヶ月 |
| 公認会計士稲門会奨学金 | \500,000 |
| タカセ国際奨学金 | \100,000×12ヶ月 |
| 三菱信託山室記念奨学財団 | \100,000×12ヶ月 |
| 東華教育文化交流財団奨学金 | \80,000×12ヶ月 |
| 日東機器北村記念奨学金 | \500,000 |
| 日本燃料株式会社 | \600,000 |
| アジア太平洋研究科奨学金 | \500,000 |
| ●住居費の助成 |
| 企業から提供された独身寮・社宅等を私費外国人留学生の 宿舎として提供しています。 |
| ●パソコン貸与 |
| 私費留学生を対象にパーソナルコンピュータを貸与していま す。借用時に3万円の保証金を支払って2年間パソコンの貸 与を受けるものです。借りたときと同じ状態でパソコンを返却 した場合、保証金を返還、破損があった場合、保証金を修理 代に当てます。 |
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-21-1
早大西早稲田ビル7階
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科
アドミッションズ・オフィス
資料請求を受け付けています。